Heren 2e klasse B
Programma 20 mei
| Kieviten | - | Pollux | - | ||
| Prinsenbeek | - | Zoetermeer | 1 | - | 7 |
| Spijkenisse | - | Gouda | 2 | - | 3 |
| IJssel | - | Berkel Rod. | 2 | - | 4 |
| Westland | - | Warande | 3 | - | 2 |
| GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoetermeer | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 | 80 | 33 | |
| Pollux | 17 | 15 | 0 | 2 | 45 | 67 | 38 | |
| Berkel Rod. | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | 64 | 41 | |
| Ommoord | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 59 | 50 | |
| IJssel | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 47 | 44 | |
| Westland | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 35 | 39 | |
| Kieviten | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 40 | 40 | |
| Gouda | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 52 | 67 | |
| Spijkenisse | 19 | 6 | 0 | 13 | 18 | 40 | 57 | |
| Prinsenbeek | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 30 | 72 | |
| Warande | 18 | 1 | 3 | 14 | 6 | 35 | 68 |
Laatste wijziging: 21-05-2012 06:58
