Korfbal 1e Klasse F
Programma 19 mei
| KOAG | - | Maassluis | 19 | - | 16 |
| VEO | - | HKC (Ha) | 16 | - | 14 |
| SDO (K) | - | Korbatjo | 20 | - | 15 |
| Fiks | - | ODO | 16 | - | 15 |
| GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDO (K) | 13 | 10 | 0 | 3 | 20 | 215 | 170 | |
| HKC (Ha) | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 175 | 165 | |
| VEO | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 187 | 174 | |
| Maassluis | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 164 | 164 | |
| KOAG | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 174 | 179 | |
| Fiks | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 152 | 169 | |
| Korbatjo | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 166 | 197 | |
| ODO | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 | 171 | 186 |
Laatste wijziging: 19-05-2012 19:58
