Zaalkorfbal 1e klasse F
| GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 259 | 197 | K |
| VEO | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 267 | 234 | |
| Albatros | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 279 | 242 | |
| RWA | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 258 | 224 | |
| Fortis | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 200 | 222 | |
| DES (D) | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 209 | 242 | |
| ODO | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 194 | 254 | PD |
| Korbatjo | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 | 205 | 256 | D |
Laatste wijziging: 16-03-2012 19:58
