Zaalvoetbal Heren Eredivisie
| GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL Arsenal | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | 121 | 74 | K |
| Lake Valley | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 | 95 | 56 | |
| TFH | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 | 111 | 79 | |
| Groene Ster | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 101 | 98 | |
| FCW/Event Plaza | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 129 | 101 | |
| Noordzee | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 108 | 124 | |
| TFC | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 81 | 75 | |
| FSG | 20 | 8 | 0 | 12 | 24 | 83 | 109 | |
| ZVVM Campus | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 81 | 108 | |
| Sevenstars | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | 78 | 117 | |
| Zv Weert | 20 | 3 | 3 | 14 | 9 | 74 | 121 | D |
Laatste wijziging: 15-05-2012 00:58
